家庭解決方案詳情
方案配置
產地面積:8-50m2健身房,可根據實際情況和場地面積配置 同時使用人數:6-7人
有氧健身器材
跑步機/橢圓機/踏步機/健身車/立式車/動感單車
力量器材
劃船器
其他
按摩椅
| 標準配置方案一 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 選配 |
![]() | 奧瑪6631TA跑步機 | 1 | ![]() | 奧瑪R30 臥式健身車 | 1 | 42480元/套 | 33966元/套 |
寶迪朗格 BK-177單人站 |
![]() | 奧瑪E30橢圓機 | 1 | ![]() | 奧瑪8606單車 | 1 |
寶迪朗格BK-179 綜合訓練器 | ||
![]() | 奧瑪B30立式健身車 | 1 | ![]() | 榮康1903按摩椅 | 1 |
寶迪朗格BK-3000F多功能史密斯機 | ||
| 標準配置方案二 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 選配 |
![]() | 愛康20717跑步機 | 1 | ![]() | 愛康76017臥式車 | 1 | 79595元/套 | 67595元/套 |
寶迪朗格BK-3000F 多功能史密斯機 |
![]() | 愛康89818橢圓機 | 1 | ![]() | 愛康59216劃船器 | 1 |
寶迪朗格BK-167 免維護三人站 | ||
![]() | 愛康75017立式車 | 1 | ![]() | 榮康7912S按摩椅 | 1 |
寶迪朗格AL-2006 小飛鳥 | ||
| 標準配置方案三 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 選配 |
![]() | 吉姆思6140TA跑步機 | 1 | ![]() | 吉姆思J13風扇踏步機 | 1 | 107900元/套 | 90690元/套 |
寶迪朗格3000F 綜合訓練器 |
![]() | 吉姆思B11自發電立式車 | 1 | ![]() | 吉姆思E15風扇橢圓機 | 1 |
寶迪朗格BK-167 免維護三人站 | ||
![]() | 吉姆思R11自發電臥式車 | 1 | ![]() | 榮康1903按摩機 | 1 |
寶迪朗格BK-3058 多功能史密斯 | ||
![]() | 吉姆思S12磁控動感單車 | 1 | ||||||
| 標準配置方案四 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 選配 |
![]() | 匯祥Q7T跑步機 | 1 | ![]() | 匯祥EB-9000橢圓機 | 1 | 110300元/套 | 92580元/套 | 匯祥12系力量器械 |
![]() | 匯祥EB-7000立式車 | 1 | ![]() | 匯祥T8單車 | 1 | |||
![]() | 匯祥EB-8000臥式車 | 1 | ![]() | 榮康7907S按摩椅 | 1 | |||
| 標準配置方案五 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 選配 |
![]() | 匯祥500T跑步機 | 1 | ![]() | 匯祥9000橢圓機 | 1 | 84000元/套 | 70280元/套 | 匯祥6系力量器械 |
![]() | 匯祥7000立式車 | 1 | ![]() | 匯祥T8單車 | 1 | |||
![]() | 匯祥8000臥式車 | 1 | ![]() | 榮康1903按摩椅 | 1 | |||
| 標準配置方案六 | |||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 |
![]() | 愛康28717跑步機 | 1 | ![]() | 愛康76017臥式車 | 1 | 214195元/套 | 178892元/套 |
![]() | 愛康21018橢圓機 | 1 | ![]() | 愛康71216間歇訓練橢圓機 | 1 | ||
![]() | 愛康18718環法車 | 1 | ![]() | 愛康59216劃船器 | 1 | ||
![]() | 愛康22917綜合訓練器 | 1 | ![]() | 榮康8900S按摩椅 | 1 | ||
![]() | 愛康75017立式車 | 1 | |||||
| 標準配置方案七 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 選配 |
![]() | 正倫Ai62跑步機 | 1 | ![]() | B2600+動感單車 | 1 | 115600元/套 | 97080元/套 | 正倫3系力量器械 |
![]() | 9550U立式車 | 1 | ![]() | R405商用劃船器 | 1 | |||
![]() | 9550R臥式車 | 1 | ![]() | 榮康7912S按摩椅 | 1 | |||
![]() | 9550D橢圓機 | 1 | ||||||
| 標準配置方案八 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 選配 |
![]() | 正倫A75 | 1 | ![]() | 正倫B8+ | 1 | 158200元/套 | 131600元/套 | 正倫3系力量器械 |
![]() | 正倫75U | 1 | ![]() | 正倫R405 | 1 | |||
![]() | 正倫75R | 1 | ![]() | 榮康7907S | 1 | |||
![]() | 正倫75D | 1 | ||||||
| 標準配置方案九 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 選配 |
![]() | 正倫75TV | 1 | ![]() | 正倫B8+ | 1 | 218900元/套 | 184400元/套 | 正倫3系力量器械 |
![]() | 正倫85U | 1 | ![]() | 正倫R405 | 1 | |||
![]() | 正倫85R | 1 | ![]() | 榮康8900S | 1 | |||
![]() | 正倫85D | 1 | ||||||
客戶案例
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館